구분 | 구축형 | SaaS형 |
---|---|---|
솔루션 비용 | ERP/MES(POP) , QMS, WMS, PMS 설비관리, 금형관리, 초중종물관리 그룹웨어, SMART HACCP (상담후 비용산정) |
솔루션 요금표 참조 설치비(POP) 운영포인트 기준 산정 ₩ 1,000,000 ~ |
설치비(POP) 운영포인트 기준 별도 산정 | 설치비(POP) 운영포인트 기준 산정 ₩ 1,000,000 ~ |
|
커스트마이징 | 지원가능(별도비용 산정) | 지원안됨 |
인프라 사용료 | 자체 인프라 : FREE 클라우드 인프라(요금제 참조, 연납시 할인) | 클라우드 인프라(요금제 참조, 연납시 할인) |
사용자 수 | 제한없음(일부제한) | 제한없음(일부제한) |
용량(스토리지) | 서버 용량 | 최소 10GB |
설비 인터페이스 | 지원가능(별도 비용 산정) | 지원가능(별도 비용 산정) |
IOT 장비 (키오스크, 산업용PDA 바코드프린터, 스캐너, 무선AP 등) |
운영포인트 확인 (별도 비용 산정) | 운영포인트 확인 (별도 비용 산정) |
Module | 사용자 수 | Lite | Standard | Professional |
---|---|---|---|---|
MES(POP) | 제한없음 | 350,000 | 600,000 | 1,200,000 |
QMS | 제한없음 | 250,000 | 400,000 | 800,000 |
WMS | 제한없음 | 250,000 | 400,000 | 800,000 |
초중종물 | 제한없음 | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
설비관리 | 제한없음 | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
금형관리 | 제한없음 | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
인사 | 유저당(최소 10유저) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
회계 | 유저당(최소 10유저) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
그룹웨어 | 유저당(최소 10유저) | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
프로젝트관리 | 유저당(최소 10유저) | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
- 세부내역은 SMARTBASE SaaS(서비스형 소프트웨어) 기준가격표 참조
- SaaS 등급별 세부기능은 별도자료 참조
계약 조건 | 솔루션 번들계약 조건(스마트베이스 Package) |
- 월 과금 계약 / 기본 1년 계약 단위 (1년 초과 계약시 할인 정책 반영) - 최소 10유저 이상 구매조건 - 수량 증설시 증가된 수량금액의 차액으로 수량 추가비용 청구 - 번들제품은 패치 및 무상유지보수를 이노베이스에서 계속 지원 - 번들 외 별도 구축계약시 : 1년이후 유지보수 요청시 계약금액의 연 12% 비용으로 유지보수 지원 |
구분 | Lite | Standard | Premium |
---|---|---|---|
사용료/월 | ₩150,000 | ₩250,000 | ₩250,000 |
트래픽 | 월 100GB / 일 15GB | 월 500GB / 일 30GB | 월 1,000GB / 일 100GB |
스토리지 | 10GB | 50GB | 100GB |
업그레이드 | 트래픽 월 1GB당 3,000원 추가 스토리지 월 1GB당 10,000원 추가 |
||
부가서비스 | 백업서비스 – 안티 랜섬웨어, 보관주기1주일 , 업그레이드 150GB당 6만원 추가
단독방화벽 Juniper 5gt, L2 Switch, 서버방역 - 시만텍, 2U Rack 셋팅비 무료 |